Rb. Šumsko gazdinstvo Ukupna
površina (ha)
Šume i
š.zemljište (ha)
Ostalo
zemljište (ha)
1 Sremska Mitrovica 42.342,66 39.184,00 3.158,66
2 Pančevo 50.638,24 36.589,04 14.049,20
3 Novi Sad 12.469,04 10.970,53 1.498,51
4 Sombor 24.501,94 19.806,36 4.695,58
Svega 129.951,88 106.549,93 23.401,95
Rb.  Šumsko gazdinstvo Drvne zalihe (m3)
1 Sremska Mitrovica 13.909.210,0
2 Pančevo 4.271.183,0
3 Novi Sad 1.764.691,0
4 Sombor 3.651.126,0
Svega 23.596.210,0
Zap.(m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
EAT 1.157.449,1 1.221.094,9 1.008.705,1 1.112.909,6
Vrba 51.922,5 251.479,6 241.981,1 355.411,3
D.Topole 145.889,8 172.813,6 74.142,7 324.054,6
OML 144.271,6 457.385,4 4.444,2 94.888,9
Lužnjak 6.983.653,9 63.757,1 157.803,9 502.313,5
P. Jasen 3.050.437,4 18.498,4 14.660,3 160.473,8
Bagrem 113.728,2 461.611,6 71.331,1 225.445,7
Cer 567.866,1 44.728,3 58.074,6 268.305,5
Grab 1.122.491,9 18.443,9 3.685,6 12.024,5
A. Jasen 17.890,9 127.150,0 88.607,0 112.543,3
C. Orah 31.238,9 10.920,0 3.396,4 34.959,3
P. Brest   451,5 735,4 3.220,6
OTL 522.004,9 556.240,1 36.652,0 282.513,8
C. Bor   509.101,6   144.973,8
Ost. čet. 364,8 357.507,0 471,6 17.087,8
Ukupno      13.909.210        4.271.183           1.764.691       3.651.126
Prirast (m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
EAT 79.604,4 86.321,8 70.585,9 54.299,2
Vrba 1.545,5 7.162,4 10.432,3 6.638,1
D.Topole 3.147,9 6.178,6 1.859,6 8.448,5
OML 2.944,1 10.513,4   4.250,7
Lužnjak 113.645,7 1.395,0 2.423,1 6.826,7
P. Jasen 64.888,2 505,0 403,2 2.160,3
Bagrem 4.235,8 25.575,1 3.023,6 8.014,3
Cer 10.041,5 880,5 969,4 3.262,1
Grab 19.377,0 388,8 53,1 106,1
A. Jasen 563,0 5.685,2 2.440,3 1.708,6
C. Orah 709,1 237,5 73,4 669,1
P. Brest   13,0 22,8 38,8
OTL 17.830,3 15.853,0 1.082,9 5.150,3
C. Bor   24.407,1   2.233,6
Ost. čet. 11,2 14.009,5 13,2 278,6
Ukupno 318.544 199.126 93.383 104.085
Etat (m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
EAT 60.853,3 112.432,2 87.140,3 75.045,4
Vrba 2.469,2 10.828,6 17.664,2 12.936,6
D.Topole 4.453,2 3.976,6 3.433,7 6.712,2
OML 2.048,1 5.881,6 1.734,0 2.258,5
Lužnjak 82.623,4 1.186,5 2.860,8 8.406,8
P. Jasen 31.430,6 493,7 130,2 1.897,4
Bagrem 4.400,5 26.662,6 5.167,7 12.103,9
Cer 14.672,7 207,3 2.355,2 3.088,5
Grab 22.507,7 123,4 176,6 144,1
A. Jasen 1.141,8 9.390,4 5.260,6 2.334,9
C. Orah 778,2 216,1 74,9 186,4
P. Brest 0,0 0,0 25,5 48,7
OTL 11.235,8 11.025,8 2.465,5 7.076,8
C. Bor 0,0 9.605,6 0,0 2.072,6
Ost. čet. 0,8 6.613,7 47,2 57,1
Ukupno 238.615,5 198.643,8 128.536,2 134.369,8