No. Forest estate Total area Forests Remaining land
1 Sremska Mitrovica 42,644.34 38,810.28 3,683.64
2 Pančevo 49,494.60 44,317.50 5,141.64
3 Novi Sad 14,143.93 12,468.49 1,661.51
4 Sombor 23,594,97 18,669.95 4,907.14
Total 129,877.84 114,266.22 15,393.93
No. Forest estate Timber (m 3 )
1 Sremska Mitrovica 11,618,459
2 Pančevo 3,535,514
3 Novi Sad 2,135,170
4 Sombor 2,705,930
Volume (m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
Populus euramericana 1,112,579 1,235,803 1,161,716 829,712
Willow 55,763.7 220,276 266,205 44,634
Poplars 85,029.5 79,382 73,544 0
Other soft broadleaved trees 102,610.6 328,296 364 229,583
Penduculate oak 6,228,833.7 31,440 180,578 315,906
Narrow-leaved ash 2,259,806.3 12,775 11,044 26,052
Acacia 103,073.2 445,841 101,466 87,770
Turkey oak 458,785.2 31,401 92,313 63,473
Hornbeam 808,134.9 24,700 12,665 27,786
White ash 17,579.4 162,479 214,848 137,214
Black walnut 33,471.8 9,359 2,099 258,848
Field elm 0 1,015 5,369 80
Other hard broadleaved trees 352,787.2 427,014 54,133 544,226
Black pine 0 311,876 0 0
Other coniferous trees 4.8 216,025 781 140,767
Total 11,618,459 3,535,514 2,135,170 2,705,930
Growth (m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
Populus euramericana 66,767 76,625 86,359 40,698
Willow 2,286 7,590 14,681 934
Poplars 2,358 2,886 2,969 0
Other soft broadleaved trees 2,481 9,634 0 11,769
Penduculate oak 115,745 510 2,372 9,353
Narrow-leaved ash 43,800 245 49 552
Acacia 3,757 23,845 5,255 2,339
Turkey oak 10,060 730 464 2,233
Hornbeam 16,524 721 226 542
White ash 461 7,463 14,717 5,035
Black walnut 893 261 45 5,481
Field elm 0 40 206 5
Other hard broadleaved trees 9,825 11,602 3,314 9,487
Black pine 0 12,362 0 0
Other coniferous trees 0 8,507 12 5,684
Total 274,956 173,193 127,027 104,689
Annual Allowable Cut (AAC) (m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
Populus euramericana 95,798 114,180 97,710 61,540
Willow 4,030 8,897 13,736 2,405
Poplars 2,426 4,099 2,624 0
Other soft broadleaved trees 1,118 5,225 0 7,992
Penduculate oak 56,225 257 247 12,302
Narrow-leaved ash 22,655 163 38 214
Acacia 7,450 40,221 5,613 3,895
Turkey oak 4,908 395 57 2,414
Hornbeam 13,989 202 4 1,627
White ash 1,037 9,546 10,505 5,891
Black walnut 436 3 1 5,125
Field elm 0 18 196 0
Other hard broadleaved trees 6,012 7,538 2,529 6,070
Black pine 0 6,971 0 0
Other coniferous trees 0 1,745 4 4,883
Total 216,122 196,658 122,265 111,359