U cilju realizacije ekonomskih mera Vlade Republike Srbije osmišljenih sa ciljem da se poboljša životni standard najugroženijih građana, a koje se odnose na umanjenje cena ogrevnog drveta za određene kategorije stanovništva, JP „Vojvodinašume“ će, u okviru ovih mera, umanjiti cene ogrevnog drveta za određene kategorije stanovništva tokom predstojeće grejne sezone 2025/2026 i to:
- Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva (korisnike socijalne pomoći) važiće cena m3 ogrevnog drveta:
- tvrdih lišćara iznosi 2.900,00 (sa PDV-om)
- mekih lišćara 1.939,67 (sa PDV-om)
2. Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce I, II i III kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava (članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata) – važeća cena iz Cenovnika drvnih sortimenata i ostalog drveta za ogrev broj: 1766/65-2 od 22.05.2025. godine po metru kubnom se umanjuje za 15%.
Navedene olakšice važiće do 01. marta 2026. godine.
Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj Šumskoj upravi ili Šumskom gazdinstvu gde će moći da izvrše prijavu uz odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.
Za sva dodatna pitanja i informacije građani mogu pozvati, radnim danima (ponedeljak–petak) od 07,00 do 15,00 časova, najbližu Šumsku upravu ili Šumsko gazdinstvo na sledeće brojeve telefona:
ŠG NOVI SAD Bulevar oslobođenja 127/XII Tel. centrala: 021/557-412; 557-413; 557-406 | ||
Šumska uprava | Adresa | Kontakt |
ŠU PLAVNA | Maršala Tita 41, Plavna | 021/207-8013 021/207-8193 |
ŠU BAČKA PALANKA | Šumska 2, Bačka Palanka | 021/754-124 021/6043-933 |
ŠU BEGEČ | Obalska bb, Begeč | 021/2998-665 021/2998-545 |
ŠU KOVILJ | Dušana Vickova 41, Kovilj | 021/2988-028 021/2989-168 |
ŠU TITEL | Knićaninova 32, Titel | 021/2961-735 021/2960-038 |
ŠG SREMSKA MITROVICA Parobrodska 2 Tel. centrala: 022/622-111 | ||
Šumska uprava | Adresa | Kontakt |
ŠU MOROVIĆ | Mitrovačka 2, Morović | 022/725-501 022/725-500 |
ŠU VIŠNJIĆEVO | Železnička 15, Višnjićevo | 022/745-733 022/745-724 |
ŠU KUPINOVO | Branka Madžarevića 34, Kupinovo | 022/243-8194 022/243-8030 |
ŠU KLENAK | Pilanska bb, Klenak | 022/445-234 022/445-599 |
ŠG „BANAT“ Pančevo Maksima Gorkog 24 Tel. centrala: 013/342-899 | ||
Šumska uprava | Adresa | Kontakt |
ŠU ZRENJANIN | Karađorđev trg 87, Zrenjanin | 023/563-360 023/561-789 023/563-368 |
ŠU OPOVO | JNA 3, Opovo | 013/681-017 |
ŠU PANČEVO | Braće Jovanović 29, Pančevo | 013/346-890 013/346-697 |
ŠU KOVIN | Cara Lazara 62, Kovin | 013/742-625 |
ŠU VRŠAC | Podvršanska 22, Vršac | 013/833-530 013/839-641 |
ŠU BANATSKI KARLOVAC | Nemanjina 41, Banatski Karlovac | 013/651-216 |
ŠG SOMBOR Apatinski put 11 Tel. centrala: 025/463-114; 025/463-111 | ||
Šumska uprava | Adresa | Kontakt |
ŠU APATIN | Kružni nasip 13, Apatin | 025/773-322 |
ŠU KOZARA | ul.Oslobođenja 64, Bački Monoštor | 025/807-522 |
ŠU ODŽACI | Svetozara Markovića 20, Odžaci | 025/5742-156 |
ŠU SUBOTICA | Majšanski put 91, Subotica | 024/555-626 |
Za sve dodatne informacije građani mogu poslati e-mail na sledeću adresu:
ogrevnodrvo@vojvodinasume.rs