JP “Vojvodinašume” je registrovalo 83 objekta polaznog materijala za proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala u kojima se sakuplja kvalifikovano, selekcionisano i seme poznatog porekla sledećih vrsta šumskog drveća: hrast lužnjak, hrast kitnjak, hrast cer, poljski jasen, lipa, breza, crni orah, taksodijum, bagrem, crni bor i beli bor.
Pregled registrovanih objekata polaznog materijala za proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala
Kategorija reproduktivnog materijala | Vrsta drveća | Naziv gazdinske jedinice/lokalitet | Odeljenje/odsek | Površina (ha) |
---|---|---|---|---|
Kalifikovan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Jalija - Leget - Turijan | 1/a | 10,09 |
Kvalifikovan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Banov Brod - Martinački poloj - Zasavica - Stara Rača | 10/b | 5,72 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Vinična - Žeravinac - Puk | 18/a-c, 30/a-n, 31/a-m | 126,74 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Vinična - Žeravinac - Puk | 14/a,d, 15/b,h, 16/ b-n, 20/a-d,h | 120,96 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Blata - Malovanci | 19/a-i, 32/a-k | 44,60 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Varadin - Županja | 41/a-c, 42/a-f | 57,69 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Neprečava - Varoš - Lazarica | 44/a-e, 45/a,b | 76,54 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Visoka šuma - Lošinci" | 8/e, 9/d,g,h | 21,95 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Vinična - Žeravinac - Puk | 34/a-l, 43/a | 98,19 |
Selekcionisan | Grab (Carpinus betulus L.) | Vinična - Žeravinac - Puk | 30/a,e, 31/c,d | 50,37 |
Selekcionisan | Crni orah (Juglans nigra) | Grabovačko-vitojevačko ostrvo | 58/b | 5,00 |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Rađenovci - Novi | 3/g-m, 13/a-i, 14/a,b,e,m, 15/a-c,f,g | 98,61 |
Selekcionisan | Poljski jasen | Vinična - Žeravinac - Puk | 31/a-m | 53,90 |
(Fraxinus angustifolia Vahl) | ||||
Poznatog porekla | Poljski jasen | Čenjin - Obreške širine | 13/a,e | 6,62 |
(Fraxinus angustifolia Vahl) | ||||
Poznatog porekla | Poljski jasen | Blata - Malovanci | 29/e, 30/b, 37/a, 38/a | 202,97 |
(Fraxinus angustifolia Vahl) | ||||
Poznatog porekla | Poljski jasen | Neprečava - Varoš - Lazarica | 29/a,b, 30/a | |
(Fraxinus angustifolia Vahl) | ||||
Poznatog porekla | Poljski jasen | Raškovica - Smogvica | 28/b, 32/g | |
(Fraxinus angustifolia Vahl) | ||||
Poznatog porekla | Poljski jasen | Vinična - Žeravinac - Puk | 15/b, 16/k | |
(Fraxinus angustifolia Vahl) | ||||
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Jasenska - Belilo | 7, 8, 12-14, 18-21, 23 | 176,02 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Raškovica - Smogvica | Jan-40 | 1.410,36 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Vinična - Žeravinac - Puk | 1-10, 17, 19, 22, 23, 25-27, 29, 32,33, 35-38, 40-52, 54-61 | 1.286,37 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Rađenovci - Novi | 1, 2, 4-10, 12-16, 19 | 517,70 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Radinska - Vranjak | 1-8, 11, 14, 20, 21 | 266,47 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Kućine - Naklo - Klještevica | 1-10, 13-17, 20-28 | 570,29 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Smogva - Grabova greda | 1-29, 33-40 | 834,56 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Varadin - Županja | 1-40, 48-50, 57-71 | 1.383,48 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Vratična - Cret - Carevina | 1, 2, 12-16, 20, 21, 23-27, 30-38, 40-51, 53, 54, 58-61 | 727,58 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Dobreč - Vukoder - Debeljak | 3-8, 19-21 | 277,74 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Senajske bare II - Karakuša | 14-23, 25-31, 37-45, 47, 51-61 | 760,18 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Grabovačko-vitojevačko ostrvo | 1-25, 29, 30, 33, 35, 38-41, 44-47, 49-59, 61, 63, 66, 67, 71, 75, 81-85, 87, 89, 90, 103, 105 | 1.142,85 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Senajske bare - Krstac | 1-4, 7, 9, 12, 14-16, 18-20, 22, 23 | 249,66 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Viska šuma - Lošinci | 1-18, 21-29, 34, 40 | 744,86 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Matijevica - Kadionica | 3-7, 10, 14, 15, 17-26 | 392,28 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Blata - Malovanci | 2, 3, 7-14, 18, 20-31, 33-48 | 1.705,39 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Neprečava - Varoš - Lazarica | 1-23, 27-36, 40, 42, 43, 50-51, 53-57 | 1.337,15 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Kupinske grede | 1-9, 12, 16, 17, 19-21, 23, 24, 28-32, 34-41, 45-49, 58-60 | 325,82 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Draganovci - Dubrave - Lopadin - Kablarovac - Đepuš | 1, 2, 6-20 | 647,14 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Bališa - Iločke šume | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-15 | 85,78 |
Selekcionisan | Hrast kitnjak (Quercus petraea) | Vršački breg | 131/b | 2,75 |
Selekcionisan | Krupnolisna lipa (Tilia argentea) | Deliblatski pesak - Karlovačke šume | 13/j | 0,94 |
Selekcionisan | Bagrem (Robinia pseudoacacia) | Deliblatski pesak - Korn | 21/h | 2,75 |
Selekcionisan | Bagrem (Robinia pseudoacacia) | Deliblatski pesak - Korn | 16/r | 0,38 |
Selekcionisan | Beli bor (Pinus sylvestris) | Deliblatski pesak - Dragićev hat | 50/b | 1,80 |
Selekcionisan | Crni orah (Juglans nigra) | Deliblatski pesak - Stojkan | 26/e | 0,25 |
Kvalifikovan | Breza (Betula verrucosa) | Karađorđev trg 87, Zrenjanin | ||
Kvalifikovan | Sibirski brest | Karađorđev trg 87, Zrenjanin | ||
(Ulmus pinnato ramosa) | ||||
Selekcionisan | Močvarni čempres | Palanačke ade - Čipski poloj | 11/a | |
(Taxodium distichum) | ||||
Selekcionisan | Crni orah (Juglans nigra) | Bagremara | 8/b | |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Bođanska šuma | 8/j, 12/d, 13/g | |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Bođanska šuma | 8/p, 13/f, 13/h | |
Poznatog porekla | Crni orah (Juglans nigra) | Cerik | 6/b | |
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | Šajkaška | 8/f, 33/b, 44/b | |
Selekcionisan | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Zaštićene šume | 10/b | 12,77 |
Selekcionisan | Bagrem (Robinia pseudoacacia) | Subotičke šume | 39/j | 0,64 |
Selekcionisan | Crni orah (Juglans nigra) | Kolut - Kozara | 23/b | 0,75 |
Selekcionisan | Američki koprivić | Subotičke šume | 27/b | 1,00 |
(Celtis occidentalis) | ||||
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | Karapandža | 49/e | 0,01 |
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | Monoštorske šume | 53/j | |
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | Apatinski rit | 7/a | |
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | Apatinski rit | 37/d | |
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | Zaštićene šume | 16/a | |
Kvalifikovan | Crna topola (Populus nigra) | KO Apatin, k. p. br. 6320 | ||
Poznatog porekla | Crni bor (Pinus nigra) | Subotičke šume | 20/e | 11,11 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Branjevina | 16/c | 12,18 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Branjevina | 27/a | 9,42 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Subotičke šume | 3/b, 4/e, 5/b,d | 3,28 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Kolut Kozara | 18/a,d | 33,01 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Subotičke šume | 103/e,h,f,i | 7,77 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Branjevina | 9/c | 15,25 |
Poznatog porekla | Hrast lužnjak (Quercus robur L.) | Kolut - Kozara | 25/f | 29,48 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Zaštićene šume | 9/c, 9/g | 8,87 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Kolut - Kozara | 27/a | 30,76 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Kolut - Kozara | 2/e, 3/a,d, 19/d, 32/h, 33/a | 126,00 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Zaštićene šume | 1/a, 2/a, 6/a | 69,85 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Branjevina | 26/c | 32,55 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Kolut - Kozara | 16/a | 46,06 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Kolut - Kozara | 13/b, 33/a-c | 77,52 |
Poznatog porekla | Hrast cer (Quercus cerris) | Kolut - Kozara | 11/c | 3,72 |
Poznatog porekla | Beli jasen (Fraxinus excelsior) | Doroslovačka šuma | 4/h | 1,33 |
Poznatog porekla | Beli jasen (Fraxinus excelsior) | Monoštorske šume | 14/d | 1,94 |
Poznatog porekla | Beli jasen (Fraxinus excelsior) | Monoštorske šume | 53/g | 4,93 |
Poznatog porekla | Beli jasen (Fraxinus excelsior) | Monoštorske šume | 53/i | 3,04 |
Poznatog porekla | Beli jasen (Fraxinus excelsior) | Monoštorske šume | 50/a | 27,12 |
Poznatog porekla | Beli jasen (Fraxinus excelsior) | Moštorske šume | 26/b | 1,80 |
Poznatog porekla | Bagrem (Robinia pseudoacacia) | Zaštićene šume | 50/d | 20,42 |
Poznatog porekla | Crni orah (Juglans nigra) | Kolut - Kozara | 25/a, 29/f | 26,29 |
U navedenim objektima polaznog materijala, u periodu od 2002. do 2021. godine, sakupljeno je ukupno 3.769.632kg semena hrasta lužnjaka, hrasta cera, hrasta kitnjaka, poljskog jasena, crnog oraha, breze, sibirskog bresta, bagrema, srebrne lipe i močvarnog čempresa.
Republika Srbija je 2008. godine zvanično postala član evropske OECD šeme za promet šumskog reproduktivnog materijala. Zahvaljujući tome je omogućen izvoz, u prvom redu semena hrasta lužnjaka na tržište Evropske unije.
Pregled sakupljenog semena za period od 2002. do 2021. godine po vrstama drveća
Polazni materijal | Kategorija reproduktivnog materijala | VRSTA DRVEĆA (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrast lužnjak | Cer | Kitnjak | Jasen | Crni orah | Breza | Sibirski brest | Bagrem | Srebrna lipa | Močvarni čempres | Svega | ||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 2.561 | 1.515 | 2 | 25 | 20 | 30 | 10 | 4.163 | |||
Izvor semena | Poznatog porekla | 256.559 | 256.559 | |||||||||
Ukupno 2002. | 259.12 | 1.515 | 2 | 25 | 20 | 30 | 10 | 260.722 | ||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 71.164 | 1.545 | 3 | 31 | 19 | 100 | 25 | 72.887 | |||
Izvor semena | Poznatog porekla | 218.411 | 218.411 | |||||||||
Ukupno 2003. | 289.575 | 1.545 | 3 | 31 | 19 | 100 | 25 | 291.298 | ||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 4.87 | 3 | 30 | 40 | 40 | 4.983 | |||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 9.747 | 45 | 9.792 | ||||||||
Ukupno 2004. | 9.747 | 4.87 | 3 | 30 | 85 | 40 | 14.775 | |||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 8.213 | 8.175 | 2 | 31 | 7 | 10 | 22 | 16.46 | |||
Izvor semena | Poznatog porekla | 260.283 | 750 | 261.033 | ||||||||
Ukupno 2005. | 268.496 | 750 | 8.175 | 2 | 31 | 7 | 10 | 22 | 277.493 | |||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 25.761 | 15 | 280 | 2 | 24 | 11 | 10 | 26.103 | |||
Izvor semena | Poznatog porekla | 150.171 | 55 | 150.226 | ||||||||
Ukupno 2006. | 175.932 | 15 | 280 | 2 | 24 | 66 | 10 | 176.329 | ||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 6 | 330 | 4 | 5 | 41 | 10 | 50 | 446 | |||
Izvor semena | Poznatog porekla | 60 | 2 | 12 | 64 | 30 | 2.166 | |||||
Ukupno 2007. | 66 | 2.33 | 4 | 17 | 105 | 40 | 50 | 2.612 | ||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 160 | 180 | 5 | 10 | 50 | 405 | |||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 180.616 | 9.679 | 17 | 1.945 | 64 | 192.321 | |||||
Ukupno 2008. | 180.776 | 9.679 | 17 | 2.125 | 5 | 10 | 64 | 50 | 192.726 | |||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 2.802 | 1.33 | 6 | 27 | 55 | 30 | 4.25 | ||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 15.323 | 7.488 | 30 | 300 | 67 | 70 | 23.278 | ||||
Ukupno 2009. | 18.125 | 7.488 | 30 | 1.63 | 6 | 27 | 122 | 70 | 30 | 27.528 | ||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 103.871 | 450 | 3 | 17 | 79 | 35 | 104.455 | ||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 351.082 | 2.064 | 40 | 353.186 | |||||||
Ukupno 2010. | 454.953 | 2.064 | 40 | 450 | 3 | 17 | 79 | 35 | 457.641 | |||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 102.545 | 500 | 3 | 8 | 35 | 103.091 | |||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 238.993 | 590 | 189 | 239.772 | |||||||
Ukupno 2011. | 341.538 | 590 | 189 | 500 | 3 | 8 | 35 | 342.863 | ||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 1.084 | 600 | 5 | 10 | 5 | 1.704 | |||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 2.776 | 20 | 2.796 | ||||||||
Ukupno 2012. | 3.86 | 20 | 600 | 5 | 10 | 5 | 4.5 | |||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 60.87 | 6 | 5 | 6 | 60.887 | ||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 323.055 | 69 | 323.124 | ||||||||
Ukupno 2013. | 383.925 | 69 | 6 | 5 | 6 | 384.011 | ||||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 28.075 | 3 | 61 | 28.139 | |||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 343.039 | 343.039 | |||||||||
Ukupno 2014. | 371.114 | 3 | 61 | 371.178 | ||||||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 5 | 19 | 24 | ||||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 343.039 | 202 | 343.241 | ||||||||
Ukupno 2015. | 343.039 | 202 | 5 | 19 | 343.265 | |||||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 16.182 | 300 | 4 | 10 | 62 | 16.558 | |||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 168 | 168 | |||||||||
Ukupno 2016. | 16.182 | 168 | 300 | 4 | 10 | 62 | 16.726 | |||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 30.956 | 10 | 15 | 30.981 | |||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 179.575 | 100 | 179.675 | ||||||||
Ukupno 2017. | 210.531 | 100 | 10 | 15 | 210.656 | |||||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 85 | 10 | 5 | 100 | |||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 5 | 5 | |||||||||
Ukupno 2018. | 5 | 85 | 10 | 5 | 105 | |||||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 30.848 | 10 | 20 | 30.878 | |||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 354.95 | 50 | 400 | 355.4 | |||||||
Ukupno 2019. | 385.798 | 50 | 400 | 10 | 20 | 386.278 | ||||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 350 | 4 | 10 | 10 | 374 | ||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 5.7 | 1.801 | 11 | 5 | 15 | 7.532 | |||||
Ukupno 2020. | 5.7 | 1.801 | 11 | 355 | 4 | 10 | 25 | 7.906 | ||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 300 | 300 | 5 | 10 | 615 | ||||||
Izvor semena | Poznatog porekla | 350 | 55 | 405 | ||||||||
Ukupno 2021. | 350 | 300 | 300 | 5 | 10 | 55 | 1.02 | |||||
Sem. sastojina | Selekcionisan | 485.092 | 300 | 21 | 20.81 | 62 | 281 | 474 | 150 | 313 | 507.503 | |
Izvor semena | Poznatog porekla | 3.233.669 | 22.372 | 961 | 4.65 | 12 | 365 | 100 | 3.262.129 | |||
UKUPNO | 3.718.761 | 22.372 | 300 | 982 | 25.46 | 62 | 293 | 839 | 250 | 313 | 3.769.632 |
Hrast lužnjak ima veoma izražen periodicitet uroda semena, pa je nemoguće obezbediti kontinuitet u sakupljanju dovoljne količine žira za poslove obnove postojećih i podizanje novih šuma ove kod nas najvrednije vrste tvrdih lišćara. Sa idejom da se koliko je to moguće premosti ovaj problem, u ŠU “Morović” je uz podršku Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu podignut centar za doradu i čuvanje semena hrasta lužnjaka u kontrolisanim uslovima (optimalna vlažnost vazduha i temperatura od -2 do 0 oC). Izgradnja semenskog centra je započeta 2004. godine kada je izgrađena prva hladnjača kapaciteta 80.000 kg. Radi zaštite semena od crne truleži, koja napada žir tokom čuvanja u hladnjači, sa radovima je nastavljeno 2007. godine kada je izgrađeno postrojenje za termičku doradu žira kapaciteta 4.000 kg na dan. Termička dorada ili termoterapija je izlaganje semena hrasta lužnjaka temperaturi od 41,5 oC u vodenoj sredini, 2 do 2,5 časova, radi eliminisanja patogene gljive, izazivača crne truleži žira. Oprema za termoterapiju je originalno domaće tehničko-tehnološko rešenje. Druga hladnjača, istog kapaciteta kao i prva (80.000 kg), izgrađena je 2009. godine radi čuvanja žira za potrebe drugih ogranaka JP “Vojvodinašume”. Iste godine je izgrađena i pretkomora za obe hladnjače, čija je funkcija priprema žira za skladištenje i puštanje u promet nakon čuvanja.
Rasadnička proizvodnja (rasadnici)
Blagovremena dostupnost odgovarajućeg sadnog materijala je jedan od preduslova za uspešnu obnovu postojećih i podizanje novih šuma. Primenom stečenog iskustva i usvajanjem savremenih tehnoloških dostignuća, u rasadničkoj proizvodnji JP “Vojvodinašume” se svake godine namenski proizvedu planirane količine sadnica za sopstvene potrebe, ali i za potrebe tržišta. Ova proizvodnja se ostvaruje uz primenu savremene mehanizacije i opreme koja olakšava rad i pomaže da se ostvare bolji efekti.
Sadni materijal šumskih vrsta drveća uglavnom bude utrošen za potrebe realizacije planskih zadataka u okviru preduzeća, dok su ukrasne vrste opredeljene za prodaju na tržištu i donacije na zahtev škola, lokalnih samouprava i raznih interesnih grupa.
Postojeći kapaciteti u rasadnicima bili bi dovoljni za redovno gazdovanje šumama da nema potrebe za sanacijama i ponovnim pošumljavanjima uslovljenih sušom i vetrolomima. Tako su se proteklih pet godina u mladim i srednjedobnim kulturama i plantažama, na području sva četiri ogranka preduzeća, događale ogromne štete uzrokovane olujnim nevremenom, koje je neophodno bilo sanirati i izvršiti ponovno pošumljavanje. Istovremeno, štete su se događale i u rasadnicima. Usled oluja praćenih gradom 2019. i 2020. godine, proizvodnja sadnica i polaznog materijala u rasadniku “Šmaguc” je stradala u celosti, dok je u rasadnicima “Čelarevo” i “Karlovača” uništeno više od 50% sadnica. Pored sanacije vetroloma i sušenja nastalih usled negativnih uticaja abiotičke prirode, potrebno je bilo izvršiti i sanacije šteta u kulturama i plantažama topola koje su posledica štetnog uticaja biotičke prirode. Navedene činjenice su sagledane i analizirane na sastanku Sektora za šumarstvo, ekologiju i razvoj održanom 18. februara 2020. godine u direkciji preduzeća, kojom prilikom je ukazano na potrebu unapređenja rasadničke proizvodnje sa ciljem povećanja kapaciteta rasadnika i obezbeđenja sadnog materijala, kako za potrebe unutar preduzeća, tako i za sve veće zahteve tržišta. Prodajom sadnica, preduzeće bi ostvarilo prihod, a preko donacija raznim institucijama, zainteresovanim fizičkim licima, lokalnim samoupravama i brojnim interesnim grupama nastavilo da posluje društveno odgovorno.
Rasadnička proizvodnja JP “Vojvodinašume” je registrovana i organizovana u ukupno 15 rasadnika koji se nalaze na području 12 šumskih uprava. Kao rezultat kontinuiranog stručnog rada i namenskog ulaganja sredstava, svake godine za sadnju bude spremno oko 1-1,2 miliona komada kvalitetnih sadnica šumskih i dekorativnih vrsta drveća i žbunja. Radi očuvanja genofonda autohtonih vrsta i njihove reintrodukcije, kao i za potrebe pošumljavanja zaštitnih zona pored vodotokova, saobraćajnica i naselja, u proizvodnji se nalaze i crna i bela topola.
U svim rasadnicima preduzeća se primenjuju mere nege i zaštite sadnog materijala. Proizvodnja se u potpunosti odvija u skladu sa odredbama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 8/2005 – ispr. i 41/2009) i uz neophodnu stručnu i tehnološku podršku naučno-istraživačkih šumarskih institucija.
Rasadnička proizvodnja topola i vrba strogo je namenska i rezultat je prethodnog planiranja. To znači da je gotovo svaka sadnica u toku rasadničke proizvodnje opredeljena za konkretne uslove staništa, kako bi imala optimalne uslove za rast.
Pregled rasadnika po ograncima preduzeća
Red. br. | Šumsko gazdinstvo | Šumska uprava | Mesto | Opština | KO | Naziv | Površina (ha) | Registarski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
broj | ||||||||
1 | Sr. Mitrovica | Morović | Morović | Šid | Adaševci | Đepuš | 8,20 | 322-05-371/1/2007-10 |
2 | Sr. Mitrovica | Klenak | Klenak | Ruma | Klenak | Krstac | 5,76 | 322-05-89/1/2006-10 |
3 | Sr. Mitrovica | Kupinovo | Kupinovo | Pećinci | Kupinovo | Plandište | 11,72 | 322-05-371/2/2007-10 |
4 | “Banat” | Kovin | Kovin | Kovin | Kovin | Žarkovac | 20,00 | 322-05-580/3/2008-10 |
5 | “Banat” | Zrenjanin | Novi Bečej | Novi Bečej | Novi Bečej | Ljutovo | 13,50 | 322-05-580/1/2008-10 |
6 | “Banat” | Zrenjanin | Ečka | Zrenjanin | Ečka | Ečka | 5,00 | 322-05-580/2/2008-10 |
7 | Novi Sad | Plavna | Plavna | Bač | Plavna | Karlovača | 7,55 | 322-05-80/2011-10 |
8 | Novi Sad | B. Palanka | Čelarevo | B. Palanka | Čelarevo | Čelarevo | 10,00 | 322-05-343/2/2012-10 |
9 | Novi Sad | Kovilj | Kovilj | Novi Sad | Novi Sad 3 | Ratno ostrvo | 23,11 | 322-05-241/1/2013-10 |
10 | Novi Sad | Titel | Lok | Titel | Lok | Ločka pumpa | 12,75 | 322-05-582/4/2006-10 |
11 | Sombor | “Kozara” | B. Monoštor | Sombor | B. Monoštor | Šmaguc | 21,75 | 322-05-273/2006-10 |
12 | Sombor | Apatin | Apatin | Apatin | Apatin | Kanlija pesak | 23,54 | 322-05-555/1/2008-10 |
13 | Sombor | Apatin | Apatin | Apatin | Apatin | Zverinjak | 2,00 | 322-05-555/2/2008-10 |
14 | Sombor | Subotica | Subotica | Subotica | Stari grad | Hrastovača | 4,52 | 322-05-555/3/2008-10 |
15 | Sombor | Subotica | Kanjiža | Kanjiža | Kanjiža | Kanjiža | 5,00 | 322-05-555/4/2008-10 |
JP “Vojvodinašume” | 174,40 |
Zahvaljujući rezultatima dugoročne saradnje sa Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada, u proizvodnju su uvedene visokoproduktivne klonske sorte, koje na najbolji mogući način koriste potencijal staništa. Naime, analiza staništa opredeljuje izbor vrste drveća, pa se tako inače ograničen zemljišni resurs, pogodan za šumarsku proizvodnju, koristi racionalno i održivo. Dosadašnja iskustva potvrdila su da jednom odabrane sorte, odnosno klonovi, ne mogu da budu trajno rešenje za uspešno podizanje i uzgoj topola i vrba. Zato je stvaranje novih selekcija i njihovo proveravanje u terenskim oglednim zasadima predmet stalnog i dugoročnog rada uz pomoć specijalizovanih ustanova.
Pregled proizvodnje šumskog sadnog materijala (kom) od 2002. do 2021. godine
Godina proizvodnje | ŠG “Sremska Mitrovica” | ŠG “Banat” | ŠG “Novi Sad” | ŠG “Sombor” | JP “Vojvodinašume” |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 117.578 | 659.266 | 174.5 | 340.239 | 1.291.583 |
2003 | 132.547 | 559.031 | 228.3 | 314.144 | 1.234.022 |
2004 | 77.299 | 751.186 | 202.9 | 220.599 | 1.251.984 |
2005 | 141.654 | 569.509 | 255.5 | 239.349 | 1.206.012 |
2006 | 149.975 | 360.437 | 281 | 347.357 | 1.138.769 |
2007 | 154.996 | 385.022 | 277.1 | 112.42 | 929.538 |
2008 | 88.467 | 435.889 | 213.4 | 241.009 | 978.765 |
2009 | 48.718 | 418.077 | 266.415 | 157.186 | 890.396 |
2010 | 76.115 | 209.249 | 248.7 | 147.529 | 681.593 |
2011 | 97.868 | 250.504 | 168.082 | 301.757 | 818.211 |
2012 | 89.769 | 346.024 | 97.401 | 584.733 | 1.117.927 |
2013 | 137.281 | 295.591 | 338.499 | 496.762 | 1.268.133 |
2014 | 37.486 | 307.307 | 455.01 | 638.832 | 1.438.635 |
2015 | 191.74 | 313.468 | 453.597 | 595.038 | 1.553.843 |
2016 | 322.404 | 368.232 | 391.481 | 365.369 | 1.447.486 |
2017 | 201.551 | 301.907 | 350.295 | 348.255 | 1.202.008 |
2018 | 199.711 | 272.644 | 319.751 | 414.493 | 1.206.599 |
2019 | 115.736 | 335.416 | 248.955 | 378.394 | 1.078.501 |
2020 | 178.853 | 337.976 | 454.719 | 358.163 | 1.329.711 |
2021 | 122.403 | 308.464 | 330.533 | 303.047 | 1.064.447 |
UKUPNO | 2.682.151 | 7.785.199 | 5.756.138 | 6.904.675 | 23.128.163 |