Zaštiti šuma od požara se poklanja velika pažnja, zato što požari oduvek predstavljaju veliku opasnost za šumske ekosisteme. Ovo je posebno izraženo na području Deliblatske i Subotičko-horgoške peščare. U cilju sprečavanja pojave šumskih požara i minimiziranja njihovih štetnih posledica ako se ipak dogode, JP “Vojvodinašume” preduzima čitav niz preventivnih mera i aktivnosti, kao što su: izgradnja šumskih i prilaznih puteva, izgradnja i održavanje protivpožarnih proseka i pruga, izgradnja bioloških protivpožarnih pojaseva, obezbeđivanje vodozahvata, nabavka protivpožarne opreme, permanentno osmatranje putem video nadzora i organizovanje dežurstava u kritičnom periodu kada postoji najveća opasnost od požara.
Uprkos sprovedenim preventivnim merama, u periodu od 2003. do 2021. godine, registrovano je ukupno 287 šumskih požara, čija je opožarena površina bila 3.443,92 ha.
Pregled šumskih požara na prostoru JP “Vojvodinašume” u periodu 2003 – 2021. god.
Godina | OGRANCI PREDUZEĆA | JP “Vojvodinašume” | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
“Sremska Mitrovica” | “Banat” | “Novi Sad” | “Sombor” | |||
2003 | Broj | 2 | 13 | 7 | 14 | 36 |
Površina (ha) | 1,50 | 35,77 | 7,70 | 11,78 | 56,75 | |
2004 | Broj | 7 | 4 | 11 | ||
Površina (ha) | 57,36 | 6,11 | 63,47 | |||
2005 | Broj | 1 | 2 | 3 | ||
Površina (ha) | 3,00 | 9,00 | 12,00 | |||
2006 | Broj | 4 | 1 | 4 | 9 | |
Površina (ha) | 34,00 | 10,00 | 12,03 | 56,03 | ||
2007 | Broj | 6 | 11 | 2 | 6 | 25 |
Površina (ha) | 33,20 | 715,65 | 2,88 | 5,17 | 756,90 | |
2008 | Broj | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Površina (ha) | 15,82 | 37,60 | 0,70 | 54,12 | ||
2009 | Broj | 2 | 1 | 4 | 7 | |
Površina (ha) | 4,36 | 2,00 | 9,60 | 15,96 | ||
2010 | Broj | 2 | 4 | 6 | ||
Površina (ha) | 0,32 | 1,51 | 1,83 | |||
2011 | Broj | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 |
Površina (ha) | 1,47 | 101,43 | 14,27 | 6,62 | 123,79 | |
2012 | Broj | 5 | 17 | 13 | 18 | 53 |
Površina (ha) | 14,03 | 89,77 | 48,56 | 12,09 | 164,45 | |
2013 | Broj | 5 | 5 | |||
Površina (ha) | 38,48 | 38,48 | ||||
2014 | Broj | 1 | 1 | 2 | ||
Površina (ha) | 0,28 | 1,50 | 1,78 | |||
2015 | Broj | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 |
Površina (ha) | 3,00 | 6,58 | 1,00 | 1,80 | 12,38 | |
2016 | Broj | 10 | 1 | 1 | 12 | |
Površina (ha) | 19,02 | 7,50 | 0,35 | 26,87 | ||
2017 | Broj | 4,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 25 |
Površina (ha) | 16,46 | 674,71 | 13,32 | 4,90 | 709,39 | |
2018 | Broj | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 13 |
Površina (ha) | 11,25 | 567,26 | 4,48 | 2,02 | 585,01 | |
2019 | Broj | 5 | 11 | 6 | 22 | |
Površina (ha) | 7,13 | 519,89 | 4,58 | 531,60 | ||
2020 | Broj | 1 | 9 | 2 | 12 | |
Površina (ha) | 0,35 | 210,83 | 0,32 | 211,50 | ||
2021 | Broj | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Površina (ha) | 0,01 | 0,01 | 21,59 | 21,61 | ||
UKUPNO | Broj | 50,00 | 104,00 | 47,00 | 86,00 | 287 |
Površina (ha) | 130,92 | 3.042,98 | 167,35 | 102,67 | 3.443,92 |
Neophodno je naglasiti da je najveći šumski požar u novijoj istoriji bio onaj koji se dogodio 10. 08. 1996. godine na prostoru Deliblatske peščare, kada je opožarena ukupna površina bila 3.815 ha. Naše dugogodišnje iskustvo govori da je obim štete od šumskih požara direktno uslovljen blagovremenom detekcijom, jer se u početnoj fazi najlakše i najbrže gasi. U vezi sa tim, na području Deliblatske peščare je iste godine podignut video nadzor, koji je kasnije unapređen i modernizovan. Zahvaljujući njemu, teren se permanentno osmatra, a u slučaju pojave dima, vatrogasno vozilo se u roku od deset minuta šalje na lice mesta.
U skladu sa Zakonom o šumama (Službeni glasnik RS, br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 – dr. zakon), po ograncima preduzeća se izrađuju planovi zaštite šuma od požara, koji sadrže sledeće podatke:
- Procenu ugroženosti određenih tipova šuma od požara;
- Klimatske uslove i stanja gorivog materijala radi procene potencijalne opasnosti od požara;
- Plan organizovanog osmatranja i obaveštavanja o pojavi šumskih požara tokom perioda pojačene opasnosti od požara;
- Plan aktivnih dežurstava u šumskim upravama i šumskim gazdinstvima u periodima povećane opasnosti od požara;
- Opremljenost ekipe za hitne intervecije, čiji je zadatak gašenje požara u inicijalnoj fazi pojave i širenja;
- Pregled odgovarajućih šumsko – uzgojnih mera radi smanjivanja rizika od pojave i širenja požara (plan redovnog održavanja protivpožarnih pruga);
- Na izuzetno ugroženim područjima, kao što su šume na peščarama, planira se izgradnja i održavanje postojećih osmatračnica, protivpožarnih proseka i vodozahvata.
Organizacijom tematskih radionica po školama, stručnjaci preduzeća upoznaju decu sa “šumskim bontonom”, gde ih, između ostalog, upoznaju i sa zaštitom šuma od požara.
Štampanjem i distribucijom propagandnog materijala na temu ugroženosti šuma od požara, permanentno se radi na podizanju svesti građana i snaženju odgovornog ponašanja svakog pojedinca prilikom boravka u šumi.
U sprovođenju mera zaštite šuma od požara, preduzeće ima izuzetno dobru saradnju sa vatrogasno – spasilačkim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sa vatrogasnim društvima.