Klikom na naziv objekta otvara se lokacija na Google mapi.
| Red.br. | Ogranak | Radna jedinica | Vrsta objekta | Naziv objekta ili lokalni naziv (URL) | Koordinata (Y) | Koordinata (X) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banat Pančevo | ŠU Opovo | Šumska uprava | Opovo | 7454987 | 4989665 |
| 2 | Banat Pančevo | ŠU Zrenjanin | Šumska uprava | Zrenjanin | 7453278 | 5027339 |
| 3 | Banat Pančevo | ŠU Zrenjanin | Izletište | Tisa | 7438313 | 5027710 |
| 4 | Banat Pančevo | ŠU Zrenjanin | RJ_mehanizacija | Zrenjanin | 7452272 | 5022172 |
| 5 | Banat Pančevo | ŠG | Šumsko_gazdinstvo | Banat Pančevo | 7472408 | 4966313 |
| 6 | Banat Pančevo | ŠG | RJ_mehanizacija | Pančevo | 7472354 | 4969161 |
| 7 | Banat Pančevo | ŠU Vršac | Šumska uprava | Vršac | 7524784 | 4997732 |
| 8 | Banat Pančevo | ŠU Vršac | Lovačka_kuća | Veliko lovačko imanje | 7535721 | 4998013 |
| 9 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Šumska uprava | Banatski_Karlovac | 7501430 | 4989645 |
| 10 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Lovačka_kuća | Flamunda | 7506210 | 4976607 |
| 11 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Izletište | Rošijana | 7509350 | 4974672 |
| 12 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Izletište | Zagajička brda | 7515861 | 4977054 |
| 13 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Hladnjača | Dubovac | 7518338 | 4963266 |
| 14 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Lovačka_kuća | Dubovac | 7518344 | 4963071 |
| 15 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Lovačka_kuća | Banatski jelen | 7518516 | 4963090 |
| 16 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Lovačka_kuća | Marina | 7522393 | 4963217 |
| 17 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Lovačka_kuća | Šumarak | 7512778 | 4963802 |
| 18 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Osmatračnica | Šumarak | 7512756 | 4963606 |
| 19 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Osmatračnica | Dubovac | 7518274 | 4963233 |
| 20 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Osmatračnica | Grebenac | 7516539 | 4974089 |
| 21 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Osmatračnica | Korn | 7505788 | 4978276 |
| 22 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Osmatračnica | Devojački_bunar | 7498077 | 4983110 |
| 23 | Banat Pančevo | ŠU Pančevo | Šumska uprava | Pančevo | 7472039 | 4969829 |
| 24 | Banat Pančevo | ŠU Kovin | Ugostiteljski_objekat | Čardak | 7507916 | 4967885 |
| 25 | Banat Pančevo | ŠU Kovin | Ugostiteljski_objekat | Edukativni_centar | 7505224 | 4968611 |
| 26 | Banat Pančevo | ŠU Kovin | Lovačka_kuća | Dolina | 7502108 | 4970790 |
| 27 | Banat Pančevo | ŠU Kovin | Šumska uprava | Kovin | 7498688 | 4954913 |
| 28 | Banat Pančevo | ŠU Kovin | Osmatračnica | Čardak | 7507796 | 4968008 |
| 29 | Banat Pančevo | ŠU Banatski Karlovac | Zgrada_uprave | Bela_crkva | 7534170 | 4973557 |
| 30 | Novi Sad | ŠG | Prostorije ŠG „Novi Sad“ | ŠG „Novi Sad“ | 7409550 | 5011664 |
| 31 | Novi Sad | ŠU Bačka Palanka | Zgrada uprave | ŠU Bačka Palanka | 7373526 | 5013311 |
| 32 | Novi Sad | ŠU Bačka Palanka | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Tikvara“ | 7373374 | 5011641 |
| 33 | Novi Sad | ŠU Begeč | Zgrada uprave | ŠU Begeč | 7392259 | 5010425 |
| 34 | Novi Sad | ŠU Begeč | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Kod Braše“ | 7391777 | 5009376 |
| 35 | Novi Sad | ŠU Begeč | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Čerevićka skela“ | 7396019 | 5010066 |
| 36 | Novi Sad | ŠU Begeč | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Čarda Bali“ | 7400899 | 5010607 |
| 37 | Novi Sad | ŠU Kovilj | Zgrada uprave | ŠU Kovilj | 7424121 | 5008443 |
| 38 | Novi Sad | ŠU Kovilj | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Šlajz“ | 7423225 | 5007745 |
| 39 | Novi Sad | ŠU Kovilj | Osmatračnica | Osmatračnica za orintologe u SRP KPR | 7417593 | 5008247 |
| 40 | Novi Sad | ŠU Kovilj | Osmatračnica | Osmatračnica za orintologe u SRP KPR | 7417777 | 5008344 |
| 41 | Novi Sad | ŠU Kovilj | Osmatračnica | Osmatračnica | 7424062 | 5008339 |
| 42 | Novi Sad | ŠU Kovilj | Eko učionica | Eko učionica | 7424057 | 5008337 |
| 43 | Novi Sad | ŠU Plavna | Zgrada uprave | Zgrada uprave | 7353555 | 5024446 |
| 44 | Novi Sad | ŠU Plavna | Lovačka kuća | Lovačka kuća „Plavna“ | 7352429 | 5021691 |
| 45 | Novi Sad | ŠU Plavna | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Kod Nećka“ | 7354325 | 5017366 |
| 46 | Novi Sad | ŠU Plavna | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Vukovarska skela“ | 7344355 | 5025838 |
| 47 | Novi Sad | RJ „Mehanizacija“ | Zgrada uprave | RJ „Mehanizacija“ – zgrada uprave | 7392259 | 5010425 |
| 48 | Novi Sad | RJ „Mehanizacija“ | Garaža, radionica i magacin | RJ „Mehanizacija“ -garaža, magacin, radionica u Bačkoj Palanci | 7373258 | 5012147 |
| 49 | Novi Sad | ŠU Titel | Zgrada uprave | ŠU Titel | 7446193 | 5006360 |
| 50 | Novi Sad | ŠU Titel | Pristan za čamce | Pristan za čamce „Titel plaža“ | 7446390 | 5007092 |
| 51 | Novi Sad | ŠU Titel | Osmatračnica | Osmatračnica za orintologe u SRP KPR | 7433278 | 5004170 |
| 52 | Novi Sad | ŠU Titel | Centar za posetioce | Centar za posetioce u SRP KPR | 7431119 | 5003553 |
| 53 | Lovoturs | Lovoturs | Lovačka kuća | Lovačka kuća „Ristovača“ | 7363440 | 5031518 |
| 54 | Lovoturs | Lovoturs | Lovačka kuća | Lovačka kuća „Kaćka šuma“ | 7414796 | 5016582 |
| 55 | Sremska Mitrovica | ŠU Morović | Upravna zgrada | Šumarija „Morović“ | 7360194 | 4986234 |
| 56 | Sremska Mitrovica | ŠU Mehanizacija | Park mehanizacije | Mehanizacija „Morović“ | 7360559 | 4986582 |
| 57 | Sremska Mitrovica | ŠU Morović | Park mehanizacije | Semenski centar Morović | 7360835 | 4986636 |
| 58 | Sremska Mitrovica | ŠU Morović | Hladnjača | Hladnjača Morović | 7360800 | 4986599 |
| 59 | Sremska Mitrovica | ŠU Višnjićevo | Upravna zgrada | Šumarija „Višnjićevo“ | 7364995 | 4981576 |
| 60 | Sremska Mitrovica | ŠU Višnjićevo | Lovačka kuća | Lovačka kuća „Vranjak“ | 7363314 | 4989783 |
| 61 | Sremska Mitrovica | ŠU Klenak | Upravna zgrada | Šumarija „Klenak“ | 7398089 | 4960094 |
| 62 | Sremska Mitrovica | ŠU Klenak | Lovačka kuća | Lovačka kuća „Karakuša“ | 7402282 | 4962324 |
| 63 | Sremska Mitrovica | ŠU Kupinovo | Upravna zgrada | Šumarija „Kupinovo“ | 7424825 | 4951465 |
| 64 | Sremska Mitrovica | ŠU Kupinovo | Park mehanizacije | Mehanizacija „Kupinovo“ | 7425148 | 4952790 |
| 65 | Sremska Mitrovica | ŠU Kupinovo | Hotel Obedska bara | Hotel „Obedska bara“ | 7420217 | 4955076 |
| 66 | Sremska Mitrovica | ŠG | Upravna zgrada | ŠG SM Upravna zgrada | 7390528 | 4981227 |
| 67 | Sombor | ŠG | Upravna zgrada | ŠG Sombor | 7353520 | 5071225 |
| 68 | Sombor | ŠU Apatin | Upravna zgrada | Apatin | 7342238 | 5059757 |
| 69 | Sombor | ŠU Kozara | Upravna zgrada | Kozara | 7339681 | 5074043 |
| 70 | Sombor | ŠU Odžaci | Upravna zgrada | Odžaci | 7364590 | 5041420 |
| 71 | Sombor | ŠU Subotica | Upravna zgrada | Subotica | 7397847 | 5108855 |
| 72 | Sombor | RJ „Mehanizacija“ | Upravna zgrada | Apatin | 7342238 | 5059757 |
| 73 | Sombor | ŠU Kozara | Lovačka kuća | Štrbac | 7339736 | 5076053 |
| 74 | Sombor | ŠU Apatin | Lovačka kuća | Mesarske livade | 7337630 | 5050230 |
| 75 | Sombor | ŠU Subotica | Lovačka kuća | Hrastovača | 7397288 | 5113308 |
| 76 | Sombor | ŠU Kozara | Pristan za čamce | Eko centar-Karapandža | 7335123 | 5085540 |
| 77 | Sombor | ŠU Kozara | Pristan za čamce | Pčela | 7340264 | 5066294 |
| 78 | Sombor | ŠU Kozara | Pristan za čamce | Baračka | 7334552 | 5081798 |
| 79 | Sombor | ŠU Kozara | Izletište | Eko centar-Karapandža | 7335086 | 5085510 |
| 80 | Sombor | ŠU Kozara | Izletište | Pčela | 7340278 | 5066256 |
| 81 | Sombor | ŠU Kozara | Izletište | Štuka | 7341545 | 5067568 |
| 82 | Sombor | ŠU Kozara | Izletište | Dondo | 7336683 | 5072973 |
| 83 | Sombor | ŠU Apatin | Izletište | Bestrement | 7340078 | 5048598 |
| 84 | Sombor | ŠU Kozara | Izletište | Štrbac | 7341724 | 5077227 |
| 85 | Sombor | ŠU Kozara | Lovačka kuća | Kazuk | 7340755 | 5068581 |
