Кликом на назив објекта отвара се локација на Гоогле мапи.
| Ред.бр. | Огранак | Радна јединица | Врста објекта | Назив објекта или локални назив (УРЛ) | Координата (Y) | Координата (X) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банат Панчево | ШУ Опово | Шумска управа | Опово | 7454987 | 4989665 |
| 2 | Банат Панчево | ШУ Зрењанин | Шумска управа | Зрењанин | 7453278 | 5027339 |
| 3 | Банат Панчево | ШУ Зрењанин | Излетиште | Тиса | 7438313 | 5027710 |
| 4 | Банат Панчево | ШУ Зрењанин | РЈ_механизација | Зрењанин | 7452272 | 5022172 |
| 5 | Банат Панчево | ШГ | Шумско_газдинство | Банат Панчево | 7472408 | 4966313 |
| 6 | Банат Панчево | ШГ | РЈ_механизација | Панчево | 7472354 | 4969161 |
| 7 | Банат Панчево | ШУ Вршац | Шумска управа | Вршац | 7524784 | 4997732 |
| 8 | Банат Панчево | ШУ Вршац | Ловачка_кућа | Велико ловачко имање | 7535721 | 4998013 |
| 9 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Шумска управа | Банатски_Карловац | 7501430 | 4989645 |
| 10 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Ловачка_кућа | Фламунда | 7506210 | 4976607 |
| 11 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Излетиште | Рошијана | 7509350 | 4974672 |
| 12 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Излетиште | Загајичка брда | 7515861 | 4977054 |
| 13 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Хладњача | Дубовац | 7518338 | 4963266 |
| 14 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Ловачка_кућа | Дубовац | 7518344 | 4963071 |
| 15 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Ловачка_кућа | Банатски јелен | 7518516 | 4963090 |
| 16 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Ловачка_кућа | Марина | 7522393 | 4963217 |
| 17 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Ловачка_кућа | Шумарак | 7512778 | 4963802 |
| 18 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Осматрачница | Шумарак | 7512756 | 4963606 |
| 19 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Осматрачница | Дубовац | 7518274 | 4963233 |
| 20 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Осматрачница | Гребенац | 7516539 | 4974089 |
| 21 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Осматрачница | Корн | 7505788 | 4978276 |
| 22 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Осматрачница | Девојачки_бунар | 7498077 | 4983110 |
| 23 | Банат Панчево | ШУ Панчево | Шумска управа | Панчево | 7472039 | 4969829 |
| 24 | Банат Панчево | ШУ Ковин | Угоститељски_објекат | Чардак | 7507916 | 4967885 |
| 25 | Банат Панчево | ШУ Ковин | Угоститељски_објекат | Едукативни_центар | 7505224 | 4968611 |
| 26 | Банат Панчево | ШУ Ковин | Ловачка_кућа | Долина | 7502108 | 4970790 |
| 27 | Банат Панчево | ШУ Ковин | Шумска управа | Ковин | 7498688 | 4954913 |
| 28 | Банат Панчево | ШУ Ковин | Осматрачница | Чардак | 7507796 | 4968008 |
| 29 | Банат Панчево | ШУ Банатски Карловац | Зграда_управе | Бела_црква | 7534170 | 4973557 |
| 30 | Нови Сад | ШГ | Просторије ШГ „Нови Сад“ | ШГ „Нови Сад“ | 7409550 | 5011664 |
| 31 | Нови Сад | ШУ Бачка Паланка | Зграда управе | ШУ Бачка Паланка | 7373526 | 5013311 |
| 32 | Нови Сад | ШУ Бачка Паланка | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Тиквара“ | 7373374 | 5011641 |
| 33 | Нови Сад | ШУ Бегеч | Зграда управе | ШУ Бегеч | 7392259 | 5010425 |
| 34 | Нови Сад | ШУ Бегеч | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Код Браше“ | 7391777 | 5009376 |
| 35 | Нови Сад | ШУ Бегеч | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Черевићка скела“ | 7396019 | 5010066 |
| 36 | Нови Сад | ШУ Бегеч | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Чарда Бали“ | 7400899 | 5010607 |
| 37 | Нови Сад | ШУ Ковиљ | Зграда управе | ШУ Ковиљ | 7424121 | 5008443 |
| 38 | Нови Сад | ШУ Ковиљ | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Шлајз“ | 7423225 | 5007745 |
| 39 | Нови Сад | ШУ Ковиљ | Осматрачница | Осматрачница за оринтологе у СРП КПР | 7417593 | 5008247 |
| 40 | Нови Сад | ШУ Ковиљ | Осматрачница | Осматрачница за оринтологе у СРП КПР | 7417777 | 5008344 |
| 41 | Нови Сад | ШУ Ковиљ | Осматрачница | Осматрачница | 7424062 | 5008339 |
| 42 | Нови Сад | ШУ Ковиљ | Еко учионица | Еко учионица | 7424057 | 5008337 |
| 43 | Нови Сад | ШУ Плавна | Зграда управе | Зграда управе | 7353555 | 5024446 |
| 44 | Нови Сад | ШУ Плавна | Ловачка кућа | Ловачка кућа „Плавна“ | 7352429 | 5021691 |
| 45 | Нови Сад | ШУ Плавна | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Код Нећка“ | 7354325 | 5017366 |
| 46 | Нови Сад | ШУ Плавна | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Вуковарска скела“ | 7344355 | 5025838 |
| 47 | Нови Сад | РЈ „Механизација“ | Зграда управе | РЈ „Механизација“ – зграда управе | 7392259 | 5010425 |
| 48 | Нови Сад | РЈ „Механизација“ | Гаража, радионица и магацин | РЈ „Механизација“ -гаража, магацин, радионица у Бачкој Паланци | 7373258 | 5012147 |
| 49 | Нови Сад | ШУ Тител | Зграда управе | ШУ Тител | 7446193 | 5006360 |
| 50 | Нови Сад | ШУ Тител | Пристан за чамце | Пристан за чамце „Тител плажа“ | 7446390 | 5007092 |
| 51 | Нови Сад | ШУ Тител | Осматрачница | Осматрачница за оринтологе у СРП КПР | 7433278 | 5004170 |
| 52 | Нови Сад | ШУ Тител | Центар за посетиоце | Центар за посетиоце у СРП КПР | 7431119 | 5003553 |
| 53 | Ловотурс | Ловотурс | Ловачка кућа | Ловачка кућа „Ристовача“ | 7363440 | 5031518 |
| 54 | Ловотурс | Ловотурс | Ловачка кућа | Ловачка кућа „Каћка шума“ | 7414796 | 5016582 |
| 55 | Сремска Митровица | ШУ Моровић | Управна зграда | Шумарија „Моровић“ | 7360194 | 4986234 |
| 56 | Сремска Митровица | ШУ Механизација | Парк механизације | Механизација „Моровић“ | 7360559 | 4986582 |
| 57 | Сремска Митровица | ШУ Моровић | Парк механизације | Семенски центар Моровић | 7360835 | 4986636 |
| 58 | Сремска Митровица | ШУ Моровић | Хладњача | Хладњача Моровић | 7360800 | 4986599 |
| 59 | Сремска Митровица | ШУ Вишњићево | Управна зграда | Шумарија „Вишњићево“ | 7364995 | 4981576 |
| 60 | Сремска Митровица | ШУ Вишњићево | Ловачка кућа | Ловачка кућа „Врањак“ | 7363314 | 4989783 |
| 61 | Сремска Митровица | ШУ Кленак | Управна зграда | Шумарија „Кленак“ | 7398089 | 4960094 |
| 62 | Сремска Митровица | ШУ Кленак | Ловачка кућа | Ловачка кућа „Каракуша“ | 7402282 | 4962324 |
| 63 | Сремска Митровица | ШУ Купиново | Управна зграда | Шумарија „Купиново“ | 7424825 | 4951465 |
| 64 | Сремска Митровица | ШУ Купиново | Парк механизације | Механизација „Купиново“ | 7425148 | 4952790 |
| 65 | Сремска Митровица | ШУ Купиново | Хотел Обедска бара | Хотел „Обедска бара“ | 7420217 | 4955076 |
| 66 | Сремска Митровица | ШГ | Управна зграда | ШГ СМ Управна зграда | 7390528 | 4981227 |
| 67 | Сомбор | ШГ | Управна зграда | ШГ Сомбор | 7353520 | 5071225 |
| 68 | Сомбор | ШУ Апатин | Управна зграда | Апатин | 7342238 | 5059757 |
| 69 | Сомбор | ШУ Козара | Управна зграда | Козара | 7339681 | 5074043 |
| 70 | Сомбор | ШУ Оџаци | Управна зграда | Оџаци | 7364590 | 5041420 |
| 71 | Сомбор | ШУ Суботица | Управна зграда | Суботица | 7397847 | 5108855 |
| 72 | Сомбор | РЈ „Механизација“ | Управна зграда | Апатин | 7342238 | 5059757 |
| 73 | Сомбор | ШУ Козара | Ловачка кућа | Штрбац | 7339736 | 5076053 |
| 74 | Сомбор | ШУ Апатин | Ловачка кућа | Месарске ливаде | 7337630 | 5050230 |
| 75 | Сомбор | ШУ Суботица | Ловачка кућа | Храстовача | 7397288 | 5113308 |
| 76 | Сомбор | ШУ Козара | Пристан за чамце | Еко центар-Карапанџа | 7335123 | 5085540 |
| 77 | Сомбор | ШУ Козара | Пристан за чамце | Пчела | 7340264 | 5066294 |
| 78 | Сомбор | ШУ Козара | Пристан за чамце | Барачка | 7334552 | 5081798 |
| 79 | Сомбор | ШУ Козара | Излетиште | Еко центар-Карапанџа | 7335086 | 5085510 |
| 80 | Сомбор | ШУ Козара | Излетиште | Пчела | 7340278 | 5066256 |
| 81 | Сомбор | ШУ Козара | Излетиште | Штука | 7341545 | 5067568 |
| 82 | Сомбор | ШУ Козара | Излетиште | Дондо | 7336683 | 5072973 |
| 83 | Сомбор | ШУ Апатин | Излетиште | Бестремент | 7340078 | 5048598 |
| 84 | Сомбор | ШУ Козара | Излетиште | Штрбац | 7341724 | 5077227 |
| 85 | Сомбор | ШУ Козара | Ловачка кућа | Казук | 7340755 | 5068581 |
