ЈП “Војводинашуме” је регистровало 83 објекта полазног материјала за производњу шумског репродуктивног материјала у којима се сакупља квалификовано, селекционисано и семе познатог порекла следећих врста шумског дрвећа: храст лужњак, храст китњак, храст цер, пољски јасен, липа, бреза, црни орах, таксодијум, багрем, црни бор и бели бор.
Преглед регистрованих објеката полазног материјала за производњу шумског репродуктивног материјала
| Категорија репродуктивног материјала | Врста дрвећа | Назив газдинске јединице/локалитет | Одељење/одсек | Површина (ха) |
|---|---|---|---|---|
| Калификован | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Јалија - Легет - Туријан | 1/а | 10,09 |
| Квалификован | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Банов Брод - Мартиначки полој - Засавица - Стара Рача | 10/б | 5,72 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Винична - Жеравинац - Пук | 18/а-ц, 30/а-н, 31/а-м | 126,74 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Винична - Жеравинац - Пук | 14/а,д, 15/б,х, 16/ б-н, 20/а-д,х | 120,96 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Блата - Малованци | 19/а-и, 32/а-к | 44,60 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Варадин - Жупања | 41/а-ц, 42/а-ф | 57,69 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Непречава - Варош - Лазарица | 44/а-е, 45/а,б | 76,54 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Висока шума - Лошинци" | 8/е, 9/д,г,х | 21,95 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Винична - Жеравинац - Пук | 34/а-л, 43/а | 98,19 |
| Селекционисан | Граб (Царпинус бетулус Л.) | Винична - Жеравинац - Пук | 30/а,е, 31/ц,д | 50,37 |
| Селекционисан | Црни орах (Југланс нигра) | Грабовачко-витојевачко острво | 58/б | 5,00 |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Рађеновци - Нови | 3/г-м, 13/а-и, 14/а,б,е,м, 15/а-ц,ф,г | 98,61 |
| Селекционисан | Пољски јасен | Винична - Жеравинац - Пук | 31/а-м | 53,90 |
| (Фраxинус ангустифолиа Вахл) | ||||
| Познатог порекла | Пољски јасен | Чењин - Обрешке ширине | 13/а,е | 6,62 |
| (Фраxинус ангустифолиа Вахл) | ||||
| Познатог порекла | Пољски јасен | Блата - Малованци | 29/е, 30/б, 37/а, 38/а | 202,97 |
| (Фраxинус ангустифолиа Вахл) | ||||
| Познатог порекла | Пољски јасен | Непречава - Варош - Лазарица | 29/а,б, 30/а | |
| (Фраxинус ангустифолиа Вахл) | ||||
| Познатог порекла | Пољски јасен | Рашковица - Смогвица | 28/б, 32/г | |
| (Фраxинус ангустифолиа Вахл) | ||||
| Познатог порекла | Пољски јасен | Винична - Жеравинац - Пук | 15/б, 16/к | |
| (Фраxинус ангустифолиа Вахл) | ||||
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Јасенска - Белило | 7, 8, 12-14, 18-21, 23 | 176,02 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Рашковица - Смогвица | Јан-40 | 1.410,36 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Винична - Жеравинац - Пук | 1-10, 17, 19, 22, 23, 25-27, 29, 32,33, 35-38, 40-52, 54-61 | 1.286,37 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Рађеновци - Нови | 1, 2, 4-10, 12-16, 19 | 517,70 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Радинска - Врањак | 1-8, 11, 14, 20, 21 | 266,47 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Кућине - Накло - Кљештевица | 1-10, 13-17, 20-28 | 570,29 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Смогва - Грабова греда | 1-29, 33-40 | 834,56 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Варадин - Жупања | 1-40, 48-50, 57-71 | 1.383,48 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Вратична - Црет - Царевина | 1, 2, 12-16, 20, 21, 23-27, 30-38, 40-51, 53, 54, 58-61 | 727,58 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Добреч - Вукодер - Дебељак | 3-8, 19-21 | 277,74 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Сенајске баре ИИ - Каракуша | 14-23, 25-31, 37-45, 47, 51-61 | 760,18 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Грабовачко-витојевачко острво | 1-25, 29, 30, 33, 35, 38-41, 44-47, 49-59, 61, 63, 66, 67, 71, 75, 81-85, 87, 89, 90, 103, 105 | 1.142,85 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Сенајске баре - Крстац | 1-4, 7, 9, 12, 14-16, 18-20, 22, 23 | 249,66 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Виска шума - Лошинци | 1-18, 21-29, 34, 40 | 744,86 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Матијевица - Кадионица | 3-7, 10, 14, 15, 17-26 | 392,28 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Блата - Малованци | 2, 3, 7-14, 18, 20-31, 33-48 | 1.705,39 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Непречава - Варош - Лазарица | 1-23, 27-36, 40, 42, 43, 50-51, 53-57 | 1.337,15 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Купинске греде | 1-9, 12, 16, 17, 19-21, 23, 24, 28-32, 34-41, 45-49, 58-60 | 325,82 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Драгановци - Дубраве - Лопадин - Кабларовац - Ђепуш | 1, 2, 6-20 | 647,14 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Балиша - Илочке шуме | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-15 | 85,78 |
| Селекционисан | Храст китњак (Qуерцус петраеа) | Вршачки брег | 131/б | 2,75 |
| Селекционисан | Крупнолисна липа (Тилиа аргентеа) | Делиблатски песак - Карловачке шуме | 13/ј | 0,94 |
| Селекционисан | Багрем (Робиниа псеудоацациа) | Делиблатски песак - Корн | 21/х | 2,75 |
| Селекционисан | Багрем (Робиниа псеудоацациа) | Делиблатски песак - Корн | 16/р | 0,38 |
| Селекционисан | Бели бор (Пинус сyлвестрис) | Делиблатски песак - Драгићев хат | 50/б | 1,80 |
| Селекционисан | Црни орах (Југланс нигра) | Делиблатски песак - Стојкан | 26/е | 0,25 |
| Квалификован | Бреза (Бетула верруцоса) | Карађорђев трг 87, Зрењанин | ||
| Квалификован | Сибирски брест | Карађорђев трг 87, Зрењанин | ||
| (Улмус пиннато рамоса) | ||||
| Селекционисан | Мочварни чемпрес | Паланачке аде - Чипски полој | 11/а | |
| (Таxодиум дистицхум) | ||||
| Селекционисан | Црни орах (Југланс нигра) | Багремара | 8/б | |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Бођанска шума | 8/ј, 12/д, 13/г | |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Бођанска шума | 8/п, 13/ф, 13/х | |
| Познатог порекла | Црни орах (Југланс нигра) | Церик | 6/б | |
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | Шајкашка | 8/ф, 33/б, 44/б | |
| Селекционисан | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Заштићене шуме | 10/б | 12,77 |
| Селекционисан | Багрем (Робиниа псеудоацациа) | Суботичке шуме | 39/ј | 0,64 |
| Селекционисан | Црни орах (Југланс нигра) | Колут - Козара | 23/б | 0,75 |
| Селекционисан | Амерички копривић | Суботичке шуме | 27/б | 1,00 |
| (Целтис оцциденталис) | ||||
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | Карапанџа | 49/е | 0,01 |
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | Моношторске шуме | 53/ј | |
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | Апатински рит | 7/а | |
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | Апатински рит | 37/д | |
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | Заштићене шуме | 16/а | |
| Квалификован | Црна топола (Популус нигра) | КО Апатин, к. п. бр. 6320 | ||
| Познатог порекла | Црни бор (Пинус нигра) | Суботичке шуме | 20/е | 11,11 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Брањевина | 16/ц | 12,18 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Брањевина | 27/а | 9,42 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Суботичке шуме | 3/б, 4/е, 5/б,д | 3,28 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Колут Козара | 18/а,д | 33,01 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Суботичке шуме | 103/е,х,ф,и | 7,77 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Брањевина | 9/ц | 15,25 |
| Познатог порекла | Храст лужњак (Qуерцус робур Л.) | Колут - Козара | 25/ф | 29,48 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Заштићене шуме | 9/ц, 9/г | 8,87 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Колут - Козара | 27/а | 30,76 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Колут - Козара | 2/е, 3/а,д, 19/д, 32/х, 33/а | 126,00 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Заштићене шуме | 1/а, 2/а, 6/а | 69,85 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Брањевина | 26/ц | 32,55 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Колут - Козара | 16/а | 46,06 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Колут - Козара | 13/б, 33/а-ц | 77,52 |
| Познатог порекла | Храст цер (Qуерцус церрис) | Колут - Козара | 11/ц | 3,72 |
| Познатог порекла | Бели јасен (Фраxинус еxцелсиор) | Дорословачка шума | 4/х | 1,33 |
| Познатог порекла | Бели јасен (Фраxинус еxцелсиор) | Моношторске шуме | 14/д | 1,94 |
| Познатог порекла | Бели јасен (Фраxинус еxцелсиор) | Моношторске шуме | 53/г | 4,93 |
| Познатог порекла | Бели јасен (Фраxинус еxцелсиор) | Моношторске шуме | 53/и | 3,04 |
| Познатог порекла | Бели јасен (Фраxинус еxцелсиор) | Моношторске шуме | 50/а | 27,12 |
| Познатог порекла | Бели јасен (Фраxинус еxцелсиор) | Мошторске шуме | 26/б | 1,80 |
| Познатог порекла | Багрем (Робиниа псеудоацациа) | Заштићене шуме | 50/д | 20,42 |
| Познатог порекла | Црни орах (Југланс нигра) | Колут - Козара | 25/а, 29/ф | 26,29 |
У наведеним објектима полазног материјала, у периоду од 2002. до 2021. године, сакупљено је укупно 3.769.632кг семена храста лужњака, храста цера, храста китњака, пољског јасена, црног ораха, брезе, сибирског бреста, багрема, сребрне липе и мочварног чемпреса.
Република Србија је 2008. године званично постала члан европске ОЕЦД шеме за промет шумског репродуктивног материјала. Захваљујући томе је омогућен извоз, у првом реду семена храста лужњака на тржиште Европске уније.
Преглед сакупљеног семена за период од 2002. до 2021. године по врстама дрвећа
| Полазни материјал | Категорија репродуктивног материјала | ВРСТА ДРВЕЋА (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Храст лужњак | Цер | Китњак | Јасен | Црни орах | Бреза | Сибирски брест | Багрем | Сребрна липа | Мочварни чемпрес | Свега | ||
| Сем. састојина | Селекционисан | 2.561 | 1.515 | 2 | 25 | 20 | 30 | 10 | 4.163 | |||
| Извор семена | Познатог порекла | 256.559 | 256.559 | |||||||||
| Укупно 2002. | 259.12 | 1.515 | 2 | 25 | 20 | 30 | 10 | 260.722 | ||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 71.164 | 1.545 | 3 | 31 | 19 | 100 | 25 | 72.887 | |||
| Извор семена | Познатог порекла | 218.411 | 218.411 | |||||||||
| Укупно 2003. | 289.575 | 1.545 | 3 | 31 | 19 | 100 | 25 | 291.298 | ||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 4.87 | 3 | 30 | 40 | 40 | 4.983 | |||||
| Извор семена | Познатог порекла | 9.747 | 45 | 9.792 | ||||||||
| Укупно 2004. | 9.747 | 4.87 | 3 | 30 | 85 | 40 | 14.775 | |||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 8.213 | 8.175 | 2 | 31 | 7 | 10 | 22 | 16.46 | |||
| Извор семена | Познатог порекла | 260.283 | 750 | 261.033 | ||||||||
| Укупно 2005. | 268.496 | 750 | 8.175 | 2 | 31 | 7 | 10 | 22 | 277.493 | |||
| Сем. састојина | Селекционисан | 25.761 | 15 | 280 | 2 | 24 | 11 | 10 | 26.103 | |||
| Извор семена | Познатог порекла | 150.171 | 55 | 150.226 | ||||||||
| Укупно 2006. | 175.932 | 15 | 280 | 2 | 24 | 66 | 10 | 176.329 | ||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 6 | 330 | 4 | 5 | 41 | 10 | 50 | 446 | |||
| Извор семена | Познатог порекла | 60 | 2 | 12 | 64 | 30 | 2.166 | |||||
| Укупно 2007. | 66 | 2.33 | 4 | 17 | 105 | 40 | 50 | 2.612 | ||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 160 | 180 | 5 | 10 | 50 | 405 | |||||
| Извор семена | Познатог порекла | 180.616 | 9.679 | 17 | 1.945 | 64 | 192.321 | |||||
| Укупно 2008. | 180.776 | 9.679 | 17 | 2.125 | 5 | 10 | 64 | 50 | 192.726 | |||
| Сем. састојина | Селекционисан | 2.802 | 1.33 | 6 | 27 | 55 | 30 | 4.25 | ||||
| Извор семена | Познатог порекла | 15.323 | 7.488 | 30 | 300 | 67 | 70 | 23.278 | ||||
| Укупно 2009. | 18.125 | 7.488 | 30 | 1.63 | 6 | 27 | 122 | 70 | 30 | 27.528 | ||
| Сем. састојина | Селекционисан | 103.871 | 450 | 3 | 17 | 79 | 35 | 104.455 | ||||
| Извор семена | Познатог порекла | 351.082 | 2.064 | 40 | 353.186 | |||||||
| Укупно 2010. | 454.953 | 2.064 | 40 | 450 | 3 | 17 | 79 | 35 | 457.641 | |||
| Сем. састојина | Селекционисан | 102.545 | 500 | 3 | 8 | 35 | 103.091 | |||||
| Извор семена | Познатог порекла | 238.993 | 590 | 189 | 239.772 | |||||||
| Укупно 2011. | 341.538 | 590 | 189 | 500 | 3 | 8 | 35 | 342.863 | ||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 1.084 | 600 | 5 | 10 | 5 | 1.704 | |||||
| Извор семена | Познатог порекла | 2.776 | 20 | 2.796 | ||||||||
| Укупно 2012. | 3.86 | 20 | 600 | 5 | 10 | 5 | 4.5 | |||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 60.87 | 6 | 5 | 6 | 60.887 | ||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 323.055 | 69 | 323.124 | ||||||||
| Укупно 2013. | 383.925 | 69 | 6 | 5 | 6 | 384.011 | ||||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 28.075 | 3 | 61 | 28.139 | |||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 343.039 | 343.039 | |||||||||
| Укупно 2014. | 371.114 | 3 | 61 | 371.178 | ||||||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 5 | 19 | 24 | ||||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 343.039 | 202 | 343.241 | ||||||||
| Укупно 2015. | 343.039 | 202 | 5 | 19 | 343.265 | |||||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 16.182 | 300 | 4 | 10 | 62 | 16.558 | |||||
| Извор семена | Познатог порекла | 168 | 168 | |||||||||
| Укупно 2016. | 16.182 | 168 | 300 | 4 | 10 | 62 | 16.726 | |||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 30.956 | 10 | 15 | 30.981 | |||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 179.575 | 100 | 179.675 | ||||||||
| Укупно 2017. | 210.531 | 100 | 10 | 15 | 210.656 | |||||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 85 | 10 | 5 | 100 | |||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 5 | 5 | |||||||||
| Укупно 2018. | 5 | 85 | 10 | 5 | 105 | |||||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 30.848 | 10 | 20 | 30.878 | |||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 354.95 | 50 | 400 | 355.4 | |||||||
| Укупно 2019. | 385.798 | 50 | 400 | 10 | 20 | 386.278 | ||||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 350 | 4 | 10 | 10 | 374 | ||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 5.7 | 1.801 | 11 | 5 | 15 | 7.532 | |||||
| Укупно 2020. | 5.7 | 1.801 | 11 | 355 | 4 | 10 | 25 | 7.906 | ||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 300 | 300 | 5 | 10 | 615 | ||||||
| Извор семена | Познатог порекла | 350 | 55 | 405 | ||||||||
| Укупно 2021. | 350 | 300 | 300 | 5 | 10 | 55 | 1.02 | |||||
| Сем. састојина | Селекционисан | 485.092 | 300 | 21 | 20.81 | 62 | 281 | 474 | 150 | 313 | 507.503 | |
| Извор семена | Познатог порекла | 3.233.669 | 22.372 | 961 | 4.65 | 12 | 365 | 100 | 3.262.129 | |||
| УКУПНО | 3.718.761 | 22.372 | 300 | 982 | 25.46 | 62 | 293 | 839 | 250 | 313 | 3.769.632 | |
Храст лужњак има веома изражен периодицитет урода семена, па је немогуће обезбедити континуитет у сакупљању довољне количине жира за послове обнове постојећих и подизање нових шума ове код нас највредније врсте тврдих лишћара. Са идејом да се колико је то могуће премости овај проблем, у ШУ “Моровић” је уз подршку Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду подигнут центар за дораду и чување семена храста лужњака у контролисаним условима (оптимална влажност ваздуха и температура од -2 до 0&нбсп;оЦ). Изградња семенског центра је започета 2004. године када је изграђена прва хладњача капацитета 80.000 кг. Ради заштите семена од црне трулежи, која напада жир током чувања у хладњачи, са радовима је настављено 2007. године када је изграђено постројење за термичку дораду жира капацитета 4.000 кг на дан. Термичка дорада или термотерапија је излагање семена храста лужњака температури од 41,5 оЦ у воденој средини, 2 до 2,5 часова, ради елиминисања патогене гљиве, изазивача црне трулежи жира. Опрема за термотерапију је оригинално домаће техничко-технолошко решење. Друга хладњача, истог капацитета као и прва (80.000 кг), изграђена је 2009. године ради чувања жира за потребе других огранака ЈП “Војводинашуме”. Исте године је изграђена и преткомора за обе хладњаче, чија је функција припрема жира за складиштење и пуштање у промет након чувања.
Расадничка производња (расадници)
Благовремена доступност одговарајућег садног материјала је један од предуслова за успешну обнову постојећих и подизање нових шума. Применом стеченог искуства и усвајањем савремених технолошких достигнућа, у расадничкој производњи ЈП “Војводинашуме” се сваке године наменски произведу планиране количине садница за сопствене потребе, али и за потребе тржишта. Ова производња се остварује уз примену савремене механизације и опреме која олакшава рад и помаже да се остваре бољи ефекти.
Садни материјал шумских врста дрвећа углавном буде утрошен за потребе реализације планских задатака у оквиру предузећа, док су украсне врсте опредељене за продају на тржишту и донације на захтев школа, локалних самоуправа и разних интересних група.
Постојећи капацитети у расадницима били би довољни за редовно газдовање шумама да нема потребе за санацијама и поновним пошумљавањима условљених сушом и ветроломима. Тако су се протеклих пет година у младим и средњедобним културама и плантажама, на подручју сва четири огранка предузећа, догађале огромне штете узроковане олујним невременом, које је неопходно било санирати и извршити поновно пошумљавање. Истовремено, штете су се догађале и у расадницима. Услед олуја праћених градом 2019. и 2020. године, производња садница и полазног материјала у расаднику “Шмагуц” је страдала у целости, док је у расадницима “Челарево” и “Карловача” уништено више од 50% садница. Поред санације ветролома и сушења насталих услед негативних утицаја абиотичке природе, потребно је било извршити и санације штета у културама и плантажама топола које су последица штетног утицаја биотичке природе. Наведене чињенице су сагледане и анализиране на састанку Сектора за шумарство, екологију и развој одржаном 18. фебруара 2020. године у дирекцији предузећа, којом приликом је указано на потребу унапређења расадничке производње са циљем повећања капацитета расадника и обезбеђења садног материјала, како за потребе унутар предузећа, тако и за све веће захтеве тржишта. Продајом садница, предузеће би остварило приход, а преко донација разним институцијама, заинтересованим физичким лицима, локалним самоуправама и бројним интересним групама наставило да послује друштвено одговорно.
Расадничка производња ЈП “Војводинашуме” је регистрована и организована у укупно 15 расадника који се налазе на подручју 12 шумских управа. Као резултат континуираног стручног рада и наменског улагања средстава, сваке године за садњу буде спремно око 1-1,2 милиона комада квалитетних садница шумских и декоративних врста дрвећа и жбуња. Ради очувања генофонда аутохтоних врста и њихове реинтродукције, као и за потребе пошумљавања заштитних зона поред водотокова, саобраћајница и насеља, у производњи се налазе и црна и бела топола.
У свим расадницима предузећа се примењују мере неге и заштите садног материјала. Производња се у потпуности одвија у складу са одредбама Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Службени гласник РС, бр. 135/2004, 8/2005 – испр. и 41/2009) и уз неопходну стручну и технолошку подршку научно-истраживачких шумарских институција.
Расадничка производња топола и врба строго је наменска и резултат је претходног планирања. То значи да је готово свака садница у току расадничке производње опредељена за конкретне услове станишта, како би имала оптималне услове за раст.
Преглед расадника по огранцима предузећа
| Ред. бр. | Шумско газдинство | Шумска управа | Место | Општина | КО | Назив | Површина (ха) | Регистарски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| број | ||||||||
| 1 | Ср. Митровица | Моровић | Моровић | Шид | Адашевци | Ђепуш | 8,20 | 322-05-371/1/2007-10 |
| 2 | Ср. Митровица | Кленак | Кленак | Рума | Кленак | Крстац | 5,76 | 322-05-89/1/2006-10 |
| 3 | Ср. Митровица | Купиново | Купиново | Пећинци | Купиново | Пландиште | 11,72 | 322-05-371/2/2007-10 |
| 4 | “Банат” | Ковин | Ковин | Ковин | Ковин | Жарковац | 20,00 | 322-05-580/3/2008-10 |
| 5 | “Банат” | Зрењанин | Нови Бечеј | Нови Бечеј | Нови Бечеј | Љутово | 13,50 | 322-05-580/1/2008-10 |
| 6 | “Банат” | Зрењанин | Ечка | Зрењанин | Ечка | Ечка | 5,00 | 322-05-580/2/2008-10 |
| 7 | Нови Сад | Плавна | Плавна | Бач | Плавна | Карловача | 7,55 | 322-05-80/2011-10 |
| 8 | Нови Сад | Б. Паланка | Челарево | Б. Паланка | Челарево | Челарево | 10,00 | 322-05-343/2/2012-10 |
| 9 | Нови Сад | Ковиљ | Ковиљ | Нови Сад | Нови Сад 3 | Ратно острво | 23,11 | 322-05-241/1/2013-10 |
| 10 | Нови Сад | Тител | Лок | Тител | Лок | Лочка пумпа | 12,75 | 322-05-582/4/2006-10 |
| 11 | Сомбор | “Козара” | Б. Моноштор | Сомбор | Б. Моноштор | Шмагуц | 21,75 | 322-05-273/2006-10 |
| 12 | Сомбор | Апатин | Апатин | Апатин | Апатин | Канлија песак | 23,54 | 322-05-555/1/2008-10 |
| 13 | Сомбор | Апатин | Апатин | Апатин | Апатин | Зверињак | 2,00 | 322-05-555/2/2008-10 |
| 14 | Сомбор | Суботица | Суботица | Суботица | Стари град | Храстовача | 4,52 | 322-05-555/3/2008-10 |
| 15 | Сомбор | Суботица | Кањижа | Кањижа | Кањижа | Кањижа | 5,00 | 322-05-555/4/2008-10 |
| ЈП “Војводинашуме” | 174,40 | |||||||
Захваљујући резултатима дугорочне сарадње са Институтом за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада, у производњу су уведене високопродуктивне клонске сорте, које на најбољи могући начин користе потенцијал станишта. Наиме, анализа станишта опредељује избор врсте дрвећа, па се тако иначе ограничен земљишни ресурс, погодан за шумарску производњу, користи рационално и одрживо. Досадашња искуства потврдила су да једном одабране сорте, односно клонови, не могу да буду трајно решење за успешно подизање и узгој топола и врба. Зато је стварање нових селекција и њихово проверавање у теренским огледним засадима предмет сталног и дугорочног рада уз помоћ специјализованих установа.
Преглед производње шумског садног материјала (ком) од 2002. до 2021. године
| Година производње | ШГ “Сремска Митровица” | ШГ “Банат” | ШГ “Нови Сад” | ШГ “Сомбор” | ЈП “Војводинашуме” |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 117.578 | 659.266 | 174.5 | 340.239 | 1.291.583 |
| 2003 | 132.547 | 559.031 | 228.3 | 314.144 | 1.234.022 |
| 2004 | 77.299 | 751.186 | 202.9 | 220.599 | 1.251.984 |
| 2005 | 141.654 | 569.509 | 255.5 | 239.349 | 1.206.012 |
| 2006 | 149.975 | 360.437 | 281 | 347.357 | 1.138.769 |
| 2007 | 154.996 | 385.022 | 277.1 | 112.42 | 929.538 |
| 2008 | 88.467 | 435.889 | 213.4 | 241.009 | 978.765 |
| 2009 | 48.718 | 418.077 | 266.415 | 157.186 | 890.396 |
| 2010 | 76.115 | 209.249 | 248.7 | 147.529 | 681.593 |
| 2011 | 97.868 | 250.504 | 168.082 | 301.757 | 818.211 |
| 2012 | 89.769 | 346.024 | 97.401 | 584.733 | 1.117.927 |
| 2013 | 137.281 | 295.591 | 338.499 | 496.762 | 1.268.133 |
| 2014 | 37.486 | 307.307 | 455.01 | 638.832 | 1.438.635 |
| 2015 | 191.74 | 313.468 | 453.597 | 595.038 | 1.553.843 |
| 2016 | 322.404 | 368.232 | 391.481 | 365.369 | 1.447.486 |
| 2017 | 201.551 | 301.907 | 350.295 | 348.255 | 1.202.008 |
| 2018 | 199.711 | 272.644 | 319.751 | 414.493 | 1.206.599 |
| 2019 | 115.736 | 335.416 | 248.955 | 378.394 | 1.078.501 |
| 2020 | 178.853 | 337.976 | 454.719 | 358.163 | 1.329.711 |
| 2021 | 122.403 | 308.464 | 330.533 | 303.047 | 1.064.447 |
| УКУПНО | 2.682.151 | 7.785.199 | 5.756.138 | 6.904.675 | 23.128.163 |
